EPHEMERIS FOR PHYSICAL OBSERVATIONS OF SATURN (0 hr U.T.) - 2020
                                              (Compiled by: Jeffrey D. Beish, A.L.P.O.)   
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-Jan-01   11.4E  19:32  -21.7  118.6  23.5  23.2  1.1  15.1  13.2  34.1  13.6  0.5  217.8  322.1   86.4
              2020-Jan-02   10.5E  19:33  -21.7  118.6  23.5  23.2  1.0  15.1  13.2  34.1  13.6  0.5  342.0   54.0  177.0
              2020-Jan-03    9.6E  19:33  -21.6  118.7  23.4  23.2  0.9  15.0  13.2  34.1  13.6  0.5  106.2  145.9  267.7
              2020-Jan-04    8.7E  19:34  -21.6  118.7  23.4  23.2  0.8  15.0  13.2  34.1  13.5  0.5  230.3  237.7  358.3
              2020-Jan-05    7.8E  19:34  -21.6  118.7  23.4  23.1  0.8  15.0  13.2  34.1  13.5  0.5  354.5  329.6   89.0
              2020-Jan-06    6.9E  19:35  -21.6  118.8  23.3  23.1  0.7  15.0  13.2  34.1  13.5  0.5  118.7   61.5  179.7
              2020-Jan-07    6.0E  19:35  -21.6  118.8  23.3  23.1  0.6  15.0  13.2  34.1  13.5  0.5  242.8  153.3  270.3
              2020-Jan-08    5.1E  19:36  -21.6  118.8  23.3  23.1  0.5  15.0  13.2  34.1  13.5  0.5    7.0  245.2    1.0
              2020-Jan-09    4.2E  19:36  -21.5  118.8  23.2  23.1  0.4  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5  131.2  337.1   91.7
              2020-Jan-10    3.3E  19:37  -21.5  118.9  23.2  23.1  0.3  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5  255.3   68.9  182.3
              2020-Jan-11    2.4E  19:37  -21.5  118.9  23.2  23.1  0.2  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5   19.5  160.8  273.0
              2020-Jan-12    1.5E  19:38  -21.5  118.9  23.1  23.1  0.1  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5  143.7  252.7    3.7
              2020-Jan-13    0.6E  19:38  -21.5  119.0  23.1  23.1  0.1  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5  267.8  344.5   94.3
              2020-Jan-14    0.3W  19:39  -21.5  119.0  23.1  23.1  0.0  15.0  13.2  34.1  13.4  0.5   32.0   76.4  185.0
              2020-Jan-15    1.2W  19:39  -21.4  119.0  23.0  23.1  0.1  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5  156.2  168.3  275.7
              2020-Jan-16    2.1W  19:40  -21.4  119.1  23.0  23.1  0.2  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5  280.4  260.2    6.3
              2020-Jan-17    3.0W  19:40  -21.4  119.1  23.0  23.1  0.3  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5   44.6  352.1   97.0
              2020-Jan-18    3.9W  19:41  -21.4  119.1  22.9  23.1  0.4  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5  168.7   83.9  187.7
              2020-Jan-19    4.8W  19:41  -21.4  119.1  22.9  23.0  0.5  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5  292.9  175.8  278.4
              2020-Jan-20    5.7W  19:42  -21.3  119.2  22.9  23.0  0.6  15.0  13.2  34.1  13.3  0.5   57.1  267.7    9.0
              2020-Jan-21    6.6W  19:42  -21.3  119.2  22.8  23.0  0.6  15.0  13.2  34.1  13.2  0.5  181.3  359.6   99.7
              2020-Jan-22    7.5W  19:43  -21.3  119.2  22.8  23.0  0.7  15.0  13.2  34.1  13.2  0.5  305.5   91.5  190.4
              2020-Jan-23    8.4W  19:43  -21.3  119.3  22.8  23.0  0.8  15.0  13.2  34.1  13.2  0.6   69.7  183.4  281.1
              2020-Jan-24    9.3W  19:44  -21.3  119.3  22.7  23.0  0.9  15.0  13.2  34.1  13.2  0.6  193.9  275.3   11.8
              2020-Jan-25   10.2W  19:44  -21.2  119.3  22.7  23.0  1.0  15.1  13.2  34.1  13.2  0.6  318.1    7.2  102.4
              2020-Jan-26   11.1W  19:45  -21.2  119.4  22.7  23.0  1.1  15.1  13.2  34.1  13.2  0.6   82.2   99.0  193.1
              2020-Jan-27   12.0W  19:45  -21.2  119.4  22.7  23.0  1.2  15.1  13.3  34.2  13.2  0.6  206.4  190.9  283.8
              2020-Jan-28   12.9W  19:46  -21.2  119.4  22.6  23.0  1.3  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  330.6  282.8   14.5
              2020-Jan-29   13.8W  19:46  -21.2  119.4  22.6  23.0  1.3  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6   94.8   14.7  105.2
              2020-Jan-30   14.7W  19:47  -21.1  119.5  22.6  23.0  1.4  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  219.0  106.6  195.9
              2020-Jan-31   15.6W  19:47  -21.1  119.5  22.5  23.0  1.5  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  343.2  198.5  286.6
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-Feb-01   16.5W  19:47  -21.1  119.5  22.5  22.9  1.6  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  107.4  290.4   17.3
              2020-Feb-02   17.4W  19:48  -21.1  119.6  22.5  22.9  1.7  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  231.6   22.3  108.0
              2020-Feb-03   18.3W  19:48  -21.1  119.6  22.4  22.9  1.8  15.1  13.3  34.2  13.1  0.6  355.9  114.2  198.7
              2020-Feb-04   19.2W  19:49  -21.0  119.6  22.4  22.9  1.9  15.1  13.3  34.3  13.0  0.6  120.1  206.1  289.4
              2020-Feb-05   20.1W  19:49  -21.0  119.7  22.4  22.9  1.9  15.1  13.3  34.3  13.0  0.6  244.3  298.1   20.1
              2020-Feb-06   21.0W  19:50  -21.0  119.7  22.3  22.9  2.0  15.1  13.3  34.3  13.0  0.6    8.5   30.0  110.8
              2020-Feb-07   21.9W  19:50  -21.0  119.7  22.3  22.9  2.1  15.1  13.3  34.3  13.0  0.6  132.7  121.9  201.5
              2020-Feb-08   22.8W  19:51  -21.0  119.7  22.3  22.9  2.2  15.1  13.3  34.3  13.0  0.6  256.9  213.8  292.2
              2020-Feb-09   23.7W  19:51  -20.9  119.8  22.2  22.9  2.3  15.2  13.3  34.4  13.0  0.6   21.1  305.7   22.9
              2020-Feb-10   24.6W  19:52  -20.9  119.8  22.2  22.9  2.3  15.2  13.3  34.4  13.0  0.6  145.3   37.6  113.6
              2020-Feb-11   25.5W  19:52  -20.9  119.8  22.2  22.9  2.4  15.2  13.3  34.4  13.0  0.6  269.6  129.5  204.3
              2020-Feb-12   26.4W  19:53  -20.9  119.9  22.1  22.9  2.5  15.2  13.4  34.4  13.0  0.6   33.8  221.5  295.1
              2020-Feb-13   27.3W  19:53  -20.9  119.9  22.1  22.9  2.6  15.2  13.4  34.5  13.0  0.6  158.0  313.4   25.8
              2020-Feb-14   28.2W  19:54  -20.8  119.9  22.1  22.9  2.7  15.2  13.4  34.5  12.9  0.6  282.2   45.3  116.5
              2020-Feb-15   29.1W  19:54  -20.8  120.0  22.0  22.8  2.7  15.2  13.4  34.5  12.9  0.6   46.5  137.2  207.2
              2020-Feb-16   30.0W  19:55  -20.8  120.0  22.0  22.8  2.8  15.2  13.4  34.5  12.9  0.6  170.7  229.2  297.9
              2020-Feb-17   30.9W  19:55  -20.8  120.0  22.0  22.8  2.9  15.2  13.4  34.6  12.9  0.6  294.9  321.1   28.6
              2020-Feb-18   31.8W  19:55  -20.8  120.0  21.9  22.8  3.0  15.3  13.4  34.6  12.9  0.6   59.2   53.0  119.4
              2020-Feb-19   32.7W  19:56  -20.8  120.1  21.9  22.8  3.1  15.3  13.4  34.6  12.9  0.6  183.4  145.0  210.1
              2020-Feb-20   33.6W  19:56  -20.7  120.1  21.9  22.8  3.1  15.3  13.4  34.6  12.9  0.6  307.6  236.9  300.8
              2020-Feb-21   34.6W  19:57  -20.7  120.1  21.8  22.8  3.2  15.3  13.5  34.7  12.9  0.6   71.9  328.8   31.6
              2020-Feb-22   35.5W  19:57  -20.7  120.2  21.8  22.8  3.3  15.3  13.5  34.7  12.9  0.6  196.1   60.8  122.3
              2020-Feb-23   36.4W  19:58  -20.7  120.2  21.8  22.8  3.4  15.3  13.5  34.7  12.9  0.7  320.3  152.7  213.0
              2020-Feb-24   37.3W  19:58  -20.7  120.2  21.7  22.8  3.4  15.3  13.5  34.8  12.9  0.7   84.6  244.6  303.8
              2020-Feb-25   38.2W  19:59  -20.6  120.3  21.7  22.8  3.5  15.3  13.5  34.8  12.9  0.7  208.8  336.6   34.5
              2020-Feb-26   39.1W  19:59  -20.6  120.3  21.7  22.8  3.6  15.4  13.5  34.8  12.9  0.7  333.1   68.5  125.2
              2020-Feb-27   40.0W  19:59  -20.6  120.3  21.7  22.8  3.6  15.4  13.5  34.9  12.9  0.7   97.3  160.5  216.0
              2020-Feb-28   40.9W  20:00  -20.6  120.4  21.6  22.7  3.7  15.4  13.5  34.9  12.9  0.7  221.6  252.4  306.7
              2020-Feb-29   41.8W  20:00  -20.6  120.4  21.6  22.7  3.8  15.4  13.6  34.9  12.9  0.7  345.8  344.4   37.5
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-Mar-01   42.7W  20:01  -20.5  120.4  21.6  22.7  3.8  15.4  13.6  35.0  12.9  0.7  110.1   76.3  128.2
              2020-Mar-02   43.6W  20:01  -20.5  120.4  21.5  22.7  3.9  15.4  13.6  35.0  12.9  0.7  234.3  168.3  219.0
              2020-Mar-03   44.5W  20:01  -20.5  120.5  21.5  22.7  4.0  15.5  13.6  35.0  12.8  0.7  358.6  260.2  309.7
              2020-Mar-04   45.4W  20:02  -20.5  120.5  21.5  22.7  4.0  15.5  13.6  35.1  12.8  0.7  122.9  352.2   40.5
              2020-Mar-05   46.3W  20:02  -20.5  120.5  21.4  22.7  4.1  15.5  13.6  35.1  12.8  0.7  247.1   84.2  131.2
              2020-Mar-06   47.2W  20:03  -20.5  120.6  21.4  22.7  4.2  15.5  13.6  35.2  12.8  0.7   11.4  176.1  222.0
              2020-Mar-07   48.1W  20:03  -20.4  120.6  21.4  22.7  4.2  15.5  13.7  35.2  12.8  0.7  135.7  268.1  312.7
              2020-Mar-08   49.1W  20:03  -20.4  120.6  21.4  22.7  4.3  15.5  13.7  35.3  12.8  0.7  259.9    0.1   43.5
              2020-Mar-09   50.0W  20:04  -20.4  120.7  21.3  22.7  4.3  15.6  13.7  35.3  12.8  0.7   24.2   92.0  134.2
              2020-Mar-10   50.9W  20:04  -20.4  120.7  21.3  22.7  4.4  15.6  13.7  35.3  12.8  0.7  148.5  184.0  225.0
              2020-Mar-11   51.8W  20:05  -20.4  120.7  21.3  22.7  4.5  15.6  13.7  35.4  12.8  0.7  272.7  276.0  315.8
              2020-Mar-12   52.7W  20:05  -20.4  120.7  21.3  22.6  4.5  15.6  13.7  35.4  12.8  0.7   37.0    7.9   46.5
              2020-Mar-13   53.6W  20:05  -20.3  120.8  21.2  22.6  4.6  15.6  13.8  35.5  12.8  0.7  161.3   99.9  137.3
              2020-Mar-14   54.5W  20:06  -20.3  120.8  21.2  22.6  4.6  15.7  13.8  35.5  12.8  0.7  285.6  191.9  228.1
              2020-Mar-15   55.4W  20:06  -20.3  120.8  21.2  22.6  4.7  15.7  13.8  35.6  12.8  0.7   49.8  283.9  318.9
              2020-Mar-16   56.3W  20:06  -20.3  120.9  21.2  22.6  4.7  15.7  13.8  35.6  12.8  0.7  174.1   15.8   49.6
              2020-Mar-17   57.3W  20:07  -20.3  120.9  21.1  22.6  4.8  15.7  13.8  35.7  12.8  0.7  298.4  107.8  140.4
              2020-Mar-18   58.2W  20:07  -20.3  120.9  21.1  22.6  4.8  15.7  13.9  35.7  12.9  0.7   62.7  199.8  231.2
              2020-Mar-19   59.1W  20:07  -20.2  121.0  21.1  22.6  4.9  15.8  13.9  35.7  12.9  0.7  187.0  291.8  322.0
              2020-Mar-20   60.0W  20:08  -20.2  121.0  21.1  22.6  4.9  15.8  13.9  35.8  12.9  0.7  311.3   23.8   52.7
              2020-Mar-21   60.9W  20:08  -20.2  121.0  21.0  22.6  5.0  15.8  13.9  35.8  12.9  0.7   75.6  115.8  143.5
              2020-Mar-22   61.8W  20:08  -20.2  121.0  21.0  22.6  5.0  15.8  13.9  35.9  12.9  0.7  199.9  207.8  234.3
              2020-Mar-23   62.8W  20:09  -20.2  121.1  21.0  22.6  5.1  15.9  13.9  35.9  12.9  0.7  324.2  299.8  325.1
              2020-Mar-24   63.7W  20:09  -20.2  121.1  21.0  22.6  5.1  15.9  14.0  36.0  12.9  0.7   88.5   31.8   55.9
              2020-Mar-25   64.6W  20:09  -20.2  121.1  20.9  22.5  5.2  15.9  14.0  36.1  12.9  0.7  212.8  123.8  146.7
              2020-Mar-26   65.5W  20:09  -20.1  121.2  20.9  22.5  5.2  15.9  14.0  36.1  12.9  0.7  337.1  215.8  237.5
              2020-Mar-27   66.4W  20:10  -20.1  121.2  20.9  22.5  5.2  15.9  14.0  36.2  12.9  0.7  101.4  307.8  328.3
              2020-Mar-28   67.4W  20:10  -20.1  121.2  20.9  22.5  5.3  16.0  14.1  36.2  12.9  0.7  225.7   39.8   59.1
              2020-Mar-29   68.3W  20:10  -20.1  121.3  20.9  22.5  5.3  16.0  14.1  36.3  12.9  0.7  350.0  131.8  149.9
              2020-Mar-30   69.2W  20:11  -20.1  121.3  20.8  22.5  5.3  16.0  14.1  36.3  12.9  0.7  114.3  223.8  240.7
              2020-Mar-31   70.1W  20:11  -20.1  121.3  20.8  22.5  5.4  16.0  14.1  36.4  12.9  0.7  238.6  315.8  331.5
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-Apr-01   71.1W  20:11  -20.1  121.3  20.8  22.5  5.4  16.1  14.1  36.4  12.9  0.7    2.9   47.8   62.3
              2020-Apr-02   72.0W  20:11  -20.0  121.4  20.8  22.5  5.4  16.1  14.2  36.5  12.9  0.7  127.2  139.8  153.1
              2020-Apr-03   72.9W  20:12  -20.0  121.4  20.8  22.5  5.5  16.1  14.2  36.5  12.9  0.7  251.5  231.8  243.9
              2020-Apr-04   73.8W  20:12  -20.0  121.4  20.7  22.5  5.5  16.1  14.2  36.6  13.0  0.7   15.9  323.8  334.7
              2020-Apr-05   74.8W  20:12  -20.0  121.5  20.7  22.5  5.5  16.2  14.2  36.7  13.0  0.7  140.2   55.8   65.5
              2020-Apr-06   75.7W  20:12  -20.0  121.5  20.7  22.5  5.6  16.2  14.2  36.7  13.0  0.7  264.5  147.9  156.3
              2020-Apr-07   76.6W  20:13  -20.0  121.5  20.7  22.4  5.6  16.2  14.3  36.8  13.0  0.7   28.8  239.9  247.1
              2020-Apr-08   77.5W  20:13  -20.0  121.6  20.7  22.4  5.6  16.2  14.3  36.8  13.0  0.7  153.2  331.9  337.9
              2020-Apr-09   78.5W  20:13  -20.0  121.6  20.7  22.4  5.6  16.3  14.3  36.9  13.0  0.6  277.5   63.9   68.8
              2020-Apr-10   79.4W  20:13  -20.0  121.6  20.6  22.4  5.6  16.3  14.3  37.0  13.0  0.6   41.8  156.0  159.6
              2020-Apr-11   80.3W  20:13  -20.0  121.6  20.6  22.4  5.7  16.3  14.4  37.0  13.0  0.6  166.1  248.0  250.4
              2020-Apr-12   81.3W  20:14  -19.9  121.7  20.6  22.4  5.7  16.3  14.4  37.1  13.0  0.6  290.5  340.0  341.2
              2020-Apr-13   82.2W  20:14  -19.9  121.7  20.6  22.4  5.7  16.4  14.4  37.1  13.1  0.6   54.8   72.0   72.1
              2020-Apr-14   83.1W  20:14  -19.9  121.7  20.6  22.4  5.7  16.4  14.4  37.2  13.1  0.6  179.1  164.1  162.9
              2020-Apr-15   84.1W  20:14  -19.9  121.8  20.6  22.4  5.7  16.4  14.5  37.3  13.1  0.6  303.5  256.1  253.7
              2020-Apr-16   85.0W  20:14  -19.9  121.8  20.6  22.4  5.7  16.5  14.5  37.3  13.1  0.6   67.8  348.1  344.5
              2020-Apr-17   86.0W  20:15  -19.9  121.8  20.5  22.4  5.7  16.5  14.5  37.4  13.1  0.6  192.2   80.2   75.4
              2020-Apr-18   86.9W  20:15  -19.9  121.9  20.5  22.4  5.7  16.5  14.5  37.4  13.1  0.6  316.5  172.2  166.2
              2020-Apr-19   87.8W  20:15  -19.9  121.9  20.5  22.4  5.7  16.5  14.6  37.5  13.1  0.6   80.9  264.3  257.0
              2020-Apr-20   88.8W  20:15  -19.9  121.9  20.5  22.3  5.8  16.6  14.6  37.6  13.2  0.6  205.2  356.3  347.9
              2020-Apr-21   89.7W  20:15  -19.9  122.0  20.5  22.3  5.8  16.6  14.6  37.6  13.2  0.6  329.5   88.4   78.7
              2020-Apr-22   90.7W  20:15  -19.9  122.0  20.5  22.3  5.8  16.6  14.6  37.7  13.2  0.6   93.9  180.4  169.6
              2020-Apr-23   91.6W  20:15  -19.9  122.0  20.5  22.3  5.8  16.7  14.6  37.8  13.2  0.6  218.2  272.4  260.4
              2020-Apr-24   92.6W  20:15  -19.9  122.0  20.5  22.3  5.8  16.7  14.7  37.8  13.2  0.6  342.6    4.5  351.2
              2020-Apr-25   93.5W  20:16  -19.9  122.1  20.5  22.3  5.8  16.7  14.7  37.9  13.2  0.6  107.0   96.5   82.1
              2020-Apr-26   94.5W  20:16  -19.9  122.1  20.5  22.3  5.7  16.7  14.7  37.9  13.3  0.6  231.3  188.6  172.9
              2020-Apr-27   95.4W  20:16  -19.9  122.1  20.5  22.3  5.7  16.8  14.7  38.0  13.3  0.6  355.7  280.7  263.8
              2020-Apr-28   96.4W  20:16  -19.8  122.2  20.4  22.3  5.7  16.8  14.8  38.1  13.3  0.6  120.0   12.7  354.6
              2020-Apr-29   97.3W  20:16  -19.8  122.2  20.4  22.3  5.7  16.8  14.8  38.1  13.3  0.6  244.4  104.8   85.5
              2020-Apr-30   98.3W  20:16  -19.8  122.2  20.4  22.3  5.7  16.8  14.8  38.2  13.3  0.6    8.7  196.8  176.3
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-May-01   99.2W  20:16  -19.8  122.3  20.4  22.3  5.7  16.9  14.8  38.3  13.4  0.6  133.1  288.9  267.2
              2020-May-02  100.2W  20:16  -19.8  122.3  20.4  22.3  5.7  16.9  14.9  38.3  13.4  0.6  257.5   20.9  358.0
              2020-May-03  101.1W  20:16  -19.8  122.3  20.4  22.2  5.7  16.9  14.9  38.4  13.4  0.6   21.8  113.0   88.9
              2020-May-04  102.1W  20:16  -19.8  122.3  20.4  22.2  5.6  17.0  14.9  38.5  13.4  0.6  146.2  205.1  179.8
              2020-May-05  103.0W  20:16  -19.8  122.4  20.4  22.2  5.6  17.0  14.9  38.5  13.4  0.6  270.6  297.1  270.6
              2020-May-06  104.0W  20:16  -19.8  122.4  20.4  22.2  5.6  17.0  15.0  38.6  13.5  0.6   34.9   29.2    1.5
              2020-May-07  105.0W  20:16  -19.8  122.4  20.4  22.2  5.6  17.0  15.0  38.7  13.5  0.6  159.3  121.3   92.3
              2020-May-08  105.9W  20:16  -19.8  122.5  20.4  22.2  5.6  17.1  15.0  38.7  13.5  0.5  283.7  213.3  183.2
              2020-May-09  106.9W  20:16  -19.8  122.5  20.4  22.2  5.5  17.1  15.0  38.8  13.5  0.5   48.1  305.4  274.1
              2020-May-10  107.9W  20:16  -19.8  122.5  20.4  22.2  5.5  17.1  15.1  38.8  13.6  0.5  172.4   37.5    4.9
              2020-May-11  108.8W  20:16  -19.8  122.6  20.4  22.2  5.5  17.2  15.1  38.9  13.6  0.5  296.8  129.6   95.8
              2020-May-12  109.8W  20:16  -19.8  122.6  20.4  22.2  5.4  17.2  15.1  39.0  13.6  0.5   61.2  221.6  186.7
              2020-May-13  110.8W  20:16  -19.8  122.6  20.4  22.2  5.4  17.2  15.1  39.0  13.6  0.5  185.6  313.7  277.5
              2020-May-14  111.7W  20:16  -19.8  122.6  20.4  22.2  5.4  17.2  15.2  39.1  13.6  0.5  309.9   45.8    8.4
              2020-May-15  112.7W  20:16  -19.8  122.7  20.4  22.1  5.3  17.3  15.2  39.2  13.7  0.5   74.3  137.9   99.3
              2020-May-16  113.7W  20:16  -19.8  122.7  20.4  22.1  5.3  17.3  15.2  39.2  13.7  0.5  198.7  229.9  190.1
              2020-May-17  114.6W  20:16  -19.9  122.7  20.4  22.1  5.3  17.3  15.2  39.3  13.7  0.5  323.1  322.0  281.0
              2020-May-18  115.6W  20:16  -19.9  122.8  20.4  22.1  5.2  17.4  15.3  39.3  13.7  0.5   87.5   54.1   11.9
              2020-May-19  116.6W  20:16  -19.9  122.8  20.4  22.1  5.2  17.4  15.3  39.4  13.8  0.5  211.9  146.2  102.8
              2020-May-20  117.6W  20:16  -19.9  122.8  20.5  22.1  5.1  17.4  15.3  39.5  13.8  0.5  336.2  238.3  193.6
              2020-May-21  118.5W  20:16  -19.9  122.9  20.5  22.1  5.1  17.4  15.3  39.5  13.8  0.5  100.6  330.3  284.5
              2020-May-22  119.5W  20:16  -19.9  122.9  20.5  22.1  5.0  17.5  15.4  39.6  13.8  0.5  225.0   62.4   15.4
              2020-May-23  120.5W  20:16  -19.9  122.9  20.5  22.1  5.0  17.5  15.4  39.7  13.9  0.5  349.4  154.5  106.3
              2020-May-24  121.5W  20:16  -19.9  123.0  20.5  22.1  4.9  17.5  15.4  39.7  13.9  0.5  113.8  246.6  197.2
              2020-May-25  122.5W  20:16  -19.9  123.0  20.5  22.1  4.9  17.5  15.4  39.8  13.9  0.5  238.2  338.7  288.0
              2020-May-26  123.4W  20:16  -19.9  123.0  20.5  22.1  4.8  17.6  15.5  39.8  14.0  0.5    2.6   70.8   18.9
              2020-May-27  124.4W  20:16  -19.9  123.0  20.5  22.1  4.8  17.6  15.5  39.9  14.0  0.4  127.0  162.9  109.8
              2020-May-28  125.4W  20:16  -19.9  123.1  20.5  22.0  4.7  17.6  15.5  40.0  14.0  0.4  251.4  255.0  200.7
              2020-May-29  126.4W  20:15  -19.9  123.1  20.5  22.0  4.7  17.6  15.5  40.0  14.0  0.4   15.8  347.0  291.6
              2020-May-30  127.4W  20:15  -19.9  123.1  20.5  22.0  4.6  17.7  15.5  40.1  14.1  0.4  140.1   79.1   22.5
              2020-May-31  128.4W  20:15  -19.9  123.2  20.6  22.0  4.6  17.7  15.6  40.1  14.1  0.4  264.5  171.2  113.3
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2020-Jun-01  129.4W  20:15  -19.9  123.2  20.6  22.0  4.5  17.7  15.6  40.2  14.1  0.4   28.9  263.3  204.2
              2020-Jun-02  130.4W  20:15  -20.0  123.2  20.6  22.0  4.4  17.7  15.6  40.2  14.1  0.4  153.3  355.4  295.1
              2020-Jun-03  131.4W  20:15  -20.0  123.3  20.6  22.0  4.4  17.8  15.6  40.3  14.2  0.4  277.7   87.5   26.0
              2020-Jun-04  132.3W  20:15  -20.0  123.3  20.6  22.0  4.3  17.8  15.7  40.3  14.2  0.4   42.1  179.6  116.9
              2020-Jun-05  133.3W  20:14  -20.0  123.3  20.6  22.0  4.2  17.8  15.7  40.4  14.2  0.4  166.5  271.7  207.8
              2020-Jun-06  134.3W  20:14  -20.0  123.3  20.6  22.0  4.2  17.8  15.7  40.4  14.3  0.4  290.9    3.8  298.7
              2020-Jun-07  135.3W  20:14  -20.0  123.4  20.7  22.0  4.1  17.9  15.7  40.5  14.3  0.4   55.3   95.9   29.6
              2020-Jun-08  136.3W  20:14  -20.0  123.4  20.7  22.0  4.0  17.9  15.7  40.6  14.3  0.4  179.7  188.0  120.4
              2020-Jun-09  137.3W  20:14  -20.0  123.4  20.7  21.9  3.9  17.9  15.8  40.6  14.3  0.4  304.1  280.1  211.3
              2020-Jun-10  138.3W  20:14  -20.0  123.5  20.7  21.9  3.9  17.9  15.8  40.6  14.4  0.4   68.5   12.2  302.2
              2020-Jun-11  139.3W  20:13  -20.1  123.5  20.7  21.9  3.8  17.9  15.8  40.7  14.4  0.4  192.9  104.3   33.1
              2020-Jun-12  140.3W  20:13  -20.1  123.5  20.7  21.9  3.7  18.0  15.8  40.7  14.4  0.3  317.3  196.4  124.0
              2020-Jun-13  141.3W  20:13  -20.1  123.6  20.8  21.9  3.6  18.0  15.8  40.8  14.5  0.3   81.7  288.5  214.9
              2020-Jun-14  142.3W  20:13  -20.1  123.6  20.8  21.9  3.6  18.0  15.8  40.8  14.5  0.3  206.1   20.6  305.8
              2020-Jun-15  143.4W  20:13  -20.1  123.6  20.8  21.9  3.5  18.0  15.9  40.9  14.5  0.3  330.5  112.7   36.7
              2020-Jun-16  144.4W  20:12  -20.1  123.6  20.8  21.9  3.4  18.1  15.9  40.9  14.5  0.3   94.9  204.8  127.6
              2020-Jun-17  145.4W  20:12  -20.1  123.7  20.8  21.9  3.3  18.1  15.9  41.0  14.6  0.3  219.3  296.9  218.5
              2020-Jun-18  146.4W  20:12  -20.1  123.7  20.8  21.9  3.2  18.1  15.9  41.0  14.6  0.3  343.7   29.0  309.4
              2020-Jun-19  147.4W  20:12  -20.2  123.7  20.9  21.9  3.1  18.1  15.9  41.1  14.6  0.3  108.1  121.1   40.3
              2020-Jun-20  148.4W  20:12  -20.2  123.8  20.9  21.9  3.0  18.1  15.9  41.1  14.7  0.3  232.5  213.2  131.1
              2020-Jun-21  149.4W  20:11  -20.2  123.8  20.9  21.8  3.0  18.1  16.0  41.1  14.7  0.3  356.9  305.3  222.0
              2020-Jun-22  150.4W  20:11  -20.2  123.8  20.9  21.8  2.9  18.2  16.0  41.2  14.7  0.3  121.3   37.4  312.9
              2020-Jun-23  151.4W  20:11  -20.2  123.9  20.9  21.8  2.8  18.2  16.0  41.2  14.7  0.3  245.7  129.4   43.8
              2020-Jun-24  152.4W  20:11  -20.2  123.9  21.0  21.8  2.7  18.2  16.0  41.2  14.8  0.3   10.1  221.5  134.7
              2020-Jun-25  153.5W  20:10  -20.2  123.9  21.0  21.8  2.6  18.2  16.0  41.3  14.8  0.3  134.5  313.6  225.6
              2020-Jun-26  154.5W  20:10  -20.3  123.9  21.0  21.8  2.5  18.2  16.0  41.3  14.8  0.3  258.9   45.7  316.5
              2020-Jun-27  155.5W  20:10  -20.3  124.0  21.0  21.8  2.4  18.2  16.0  41.3  14.8  0.2   23.3  137.8   47.4
              2020-Jun-28  156.5W  20:10  -20.3  124.0  21.1  21.8  2.3  18.2  16.1  41.4  14.9  0.2  147.7  229.9  138.3
              2020-Jun-29  157.5W  20:09  -20.3  124.0  21.1  21.8  2.2  18.3  16.1  41.4  14.9  0.2  272.1  322.0  229.2
              2020-Jun-30  158.6W  20:09  -20.3  124.1  21.1  21.8  2.1  18.3  16.1  41.4  14.9  0.2   36.5   54.1  320.1
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
