EPHEMERIS FOR PHYSICAL OBSERVATIONS OF SATURN (0 hr U.T.) - 2021
                                              (Compiled by: Jeffrey D. Beish, A.L.P.O.)   
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-Jan-01   20.8E  20:15  -20.2  129.7  20.8  20.1  2.0  15.2  13.4  34.4  12.2  0.6  341.4  143.9  186.7
              2021-Jan-02   19.9E  20:16  -20.1  129.7  20.7  20.1  1.9  15.2  13.4  34.4  12.2  0.6  105.6  235.8  277.4
              2021-Jan-03   19.0E  20:16  -20.1  129.8  20.7  20.1  1.8  15.2  13.3  34.4  12.2  0.6  229.7  327.6    8.0
              2021-Jan-04   18.1E  20:17  -20.1  129.8  20.7  20.1  1.8  15.2  13.3  34.4  12.1  0.6  353.9   59.5   98.7
              2021-Jan-05   17.2E  20:17  -20.1  129.8  20.6  20.1  1.7  15.2  13.3  34.4  12.1  0.6  118.0  151.3  189.3
              2021-Jan-06   16.3E  20:18  -20.0  129.8  20.6  20.1  1.6  15.2  13.3  34.4  12.1  0.6  242.2  243.2  280.0
              2021-Jan-07   15.4E  20:18  -20.0  129.9  20.6  20.1  1.5  15.1  13.3  34.3  12.1  0.6    6.4  335.1   10.6
              2021-Jan-08   14.5E  20:19  -20.0  129.9  20.5  20.1  1.4  15.1  13.3  34.3  12.0  0.6  130.5   66.9  101.3
              2021-Jan-09   13.6E  20:19  -20.0  129.9  20.5  20.1  1.3  15.1  13.3  34.3  12.0  0.6  254.7  158.8  191.9
              2021-Jan-10   12.7E  20:20  -19.9  130.0  20.4  20.0  1.2  15.1  13.3  34.3  12.0  0.6   18.9  250.6  282.6
              2021-Jan-11   11.8E  20:20  -19.9  130.0  20.4  20.0  1.2  15.1  13.3  34.3  12.0  0.6  143.0  342.5   13.3
              2021-Jan-12   10.9E  20:21  -19.9  130.0  20.4  20.0  1.1  15.1  13.3  34.3  11.9  0.6  267.2   74.4  103.9
              2021-Jan-13   10.0E  20:21  -19.9  130.1  20.3  20.0  1.0  15.1  13.3  34.3  11.9  0.6   31.4  166.2  194.6
              2021-Jan-14    9.1E  20:22  -19.8  130.1  20.3  20.0  0.9  15.1  13.3  34.3  11.9  0.6  155.5  258.1  285.2
              2021-Jan-15    8.2E  20:22  -19.8  130.1  20.2  20.0  0.8  15.1  13.3  34.3  11.9  0.6  279.7  350.0   15.9
              2021-Jan-16    7.3E  20:23  -19.8  130.1  20.2  20.0  0.7  15.1  13.3  34.3  11.8  0.6   43.9   81.9  106.6
              2021-Jan-17    6.4E  20:23  -19.8  130.2  20.2  20.0  0.6  15.1  13.3  34.2  11.8  0.6  168.0  173.7  197.2
              2021-Jan-18    5.5E  20:24  -19.7  130.2  20.1  20.0  0.5  15.1  13.3  34.2  11.8  0.6  292.2  265.6  287.9
              2021-Jan-19    4.6E  20:24  -19.7  130.2  20.1  20.0  0.5  15.1  13.3  34.2  11.8  0.6   56.4  357.5   18.6
              2021-Jan-20    3.7E  20:25  -19.7  130.3  20.0  19.9  0.4  15.1  13.3  34.2  11.7  0.6  180.6   89.3  109.2
              2021-Jan-21    2.8E  20:25  -19.7  130.3  20.0  19.9  0.3  15.1  13.3  34.2  11.7  0.6  304.7  181.2  199.9
              2021-Jan-22    2.0E  20:26  -19.6  130.3  20.0  19.9  0.2  15.1  13.3  34.2  11.7  0.6   68.9  273.1  290.6
              2021-Jan-23    1.1E  20:26  -19.6  130.4  19.9  19.9  0.1  15.1  13.3  34.2  11.7  0.6  193.1    5.0   21.3
              2021-Jan-24    0.4E  20:27  -19.6  130.4  19.9  19.9  0.0  15.1  13.3  34.2  11.6  0.6  317.3   96.9  111.9
              2021-Jan-25    0.9W  20:27  -19.5  130.4  19.8  19.9  0.1  15.1  13.3  34.2  11.6  0.6   81.5  188.7  202.6
              2021-Jan-26    1.7W  20:28  -19.5  130.5  19.8  19.9  0.2  15.1  13.3  34.2  11.6  0.6  205.6  280.6  293.3
              2021-Jan-27    2.6W  20:28  -19.5  130.5  19.8  19.9  0.3  15.1  13.3  34.2  11.6  0.6  329.8   12.5   24.0
              2021-Jan-28    3.5W  20:29  -19.5  130.5  19.7  19.9  0.3  15.1  13.3  34.2  11.5  0.6   94.0  104.4  114.6
              2021-Jan-29    4.4W  20:29  -19.4  130.5  19.7  19.9  0.4  15.1  13.3  34.2  11.5  0.6  218.2  196.3  205.3
              2021-Jan-30    5.3W  20:30  -19.4  130.6  19.6  19.9  0.5  15.1  13.3  34.2  11.5  0.6  342.4  288.2  296.0
              2021-Jan-31    6.2W  20:30  -19.4  130.6  19.6  19.8  0.6  15.1  13.3  34.2  11.5  0.6  106.6   20.1   26.7
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-Feb-01    7.1W  20:31  -19.4  130.6  19.5  19.8  0.7  15.1  13.3  34.3  11.5  0.6  230.8  112.0  117.4
              2021-Feb-02    8.0W  20:31  -19.3  130.7  19.5  19.8  0.8  15.1  13.3  34.3  11.4  0.6  355.0  203.8  208.1
              2021-Feb-03    8.9W  20:31  -19.3  130.7  19.5  19.8  0.9  15.1  13.3  34.3  11.4  0.6  119.2  295.7  298.8
              2021-Feb-04    9.8W  20:32  -19.3  130.7  19.4  19.8  1.0  15.1  13.3  34.3  11.4  0.6  243.3   27.6   29.4
              2021-Feb-05   10.7W  20:32  -19.2  130.8  19.4  19.8  1.0  15.1  13.3  34.3  11.4  0.6    7.5  119.5  120.1
              2021-Feb-06   11.5W  20:33  -19.2  130.8  19.3  19.8  1.1  15.1  13.3  34.3  11.4  0.6  131.7  211.4  210.8
              2021-Feb-07   12.4W  20:33  -19.2  130.8  19.3  19.8  1.2  15.1  13.3  34.3  11.3  0.6  255.9  303.3  301.5
              2021-Feb-08   13.3W  20:34  -19.2  130.8  19.3  19.8  1.3  15.1  13.3  34.3  11.3  0.6   20.1   35.2   32.2
              2021-Feb-09   14.2W  20:34  -19.1  130.9  19.2  19.8  1.4  15.1  13.3  34.3  11.3  0.7  144.3  127.1  122.9
              2021-Feb-10   15.1W  20:35  -19.1  130.9  19.2  19.7  1.5  15.1  13.3  34.3  11.3  0.7  268.6  219.0  213.6
              2021-Feb-11   16.0W  20:35  -19.1  130.9  19.1  19.7  1.6  15.2  13.3  34.4  11.3  0.7   32.8  310.9  304.3
              2021-Feb-12   16.9W  20:36  -19.1  131.0  19.1  19.7  1.6  15.2  13.3  34.4  11.2  0.7  157.0   42.9   35.0
              2021-Feb-13   17.8W  20:36  -19.0  131.0  19.1  19.7  1.7  15.2  13.3  34.4  11.2  0.7  281.2  134.8  125.7
              2021-Feb-14   18.7W  20:37  -19.0  131.0  19.0  19.7  1.8  15.2  13.4  34.4  11.2  0.7   45.4  226.7  216.4
              2021-Feb-15   19.6W  20:37  -19.0  131.1  19.0  19.7  1.9  15.2  13.4  34.4  11.2  0.7  169.6  318.6  307.1
              2021-Feb-16   20.5W  20:38  -18.9  131.1  18.9  19.7  2.0  15.2  13.4  34.4  11.2  0.7  293.8   50.5   37.8
              2021-Feb-17   21.4W  20:38  -18.9  131.1  18.9  19.7  2.1  15.2  13.4  34.5  11.2  0.7   58.0  142.4  128.5
              2021-Feb-18   22.3W  20:39  -18.9  131.2  18.8  19.7  2.2  15.2  13.4  34.5  11.1  0.7  182.3  234.3  219.3
              2021-Feb-19   23.2W  20:39  -18.9  131.2  18.8  19.7  2.2  15.2  13.4  34.5  11.1  0.7  306.5  326.2  310.0
              2021-Feb-20   24.1W  20:40  -18.8  131.2  18.8  19.6  2.3  15.2  13.4  34.5  11.1  0.7   70.7   58.2   40.7
              2021-Feb-21   25.0W  20:40  -18.8  131.2  18.7  19.6  2.4  15.2  13.4  34.5  11.1  0.7  194.9  150.1  131.4
              2021-Feb-22   25.9W  20:40  -18.8  131.3  18.7  19.6  2.5  15.2  13.4  34.6  11.1  0.7  319.1  242.0  222.1
              2021-Feb-23   26.8W  20:41  -18.7  131.3  18.6  19.6  2.6  15.3  13.4  34.6  11.1  0.7   83.4  333.9  312.8
              2021-Feb-24   27.7W  20:41  -18.7  131.3  18.6  19.6  2.6  15.3  13.4  34.6  11.0  0.7  207.6   65.9   43.6
              2021-Feb-25   28.6W  20:42  -18.7  131.4  18.6  19.6  2.7  15.3  13.4  34.6  11.0  0.7  331.8  157.8  134.3
              2021-Feb-26   29.5W  20:42  -18.7  131.4  18.5  19.6  2.8  15.3  13.5  34.7  11.0  0.7   96.1  249.7  225.0
              2021-Feb-27   30.4W  20:43  -18.6  131.4  18.5  19.6  2.9  15.3  13.5  34.7  11.0  0.7  220.3  341.7  315.7
              2021-Feb-28   31.3W  20:43  -18.6  131.5  18.5  19.6  3.0  15.3  13.5  34.7  11.0  0.7  344.5   73.6   46.5
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-Mar-01   32.2W  20:44  -18.6  131.5  18.4  19.6  3.0  15.3  13.5  34.8  11.0  0.7  108.8  165.5  137.2
              2021-Mar-02   33.0W  20:44  -18.6  131.5  18.4  19.6  3.1  15.3  13.5  34.8  11.0  0.7  233.0  257.5  227.9
              2021-Mar-03   33.9W  20:44  -18.5  131.5  18.3  19.5  3.2  15.4  13.5  34.8  11.0  0.7  357.3  349.4  318.6
              2021-Mar-04   34.8W  20:45  -18.5  131.6  18.3  19.5  3.3  15.4  13.5  34.8  10.9  0.7  121.5   81.3   49.4
              2021-Mar-05   35.7W  20:45  -18.5  131.6  18.3  19.5  3.3  15.4  13.5  34.9  10.9  0.7  245.7  173.3  140.1
              2021-Mar-06   36.6W  20:46  -18.5  131.6  18.2  19.5  3.4  15.4  13.5  34.9  10.9  0.7   10.0  265.2  230.9
              2021-Mar-07   37.5W  20:46  -18.4  131.7  18.2  19.5  3.5  15.4  13.6  34.9  10.9  0.7  134.2  357.2  321.6
              2021-Mar-08   38.4W  20:47  -18.4  131.7  18.2  19.5  3.5  15.4  13.6  35.0  10.9  0.7  258.5   89.1   52.3
              2021-Mar-09   39.3W  20:47  -18.4  131.7  18.1  19.5  3.6  15.4  13.6  35.0  10.9  0.7   22.7  181.1  143.1
              2021-Mar-10   40.2W  20:47  -18.4  131.8  18.1  19.5  3.7  15.5  13.6  35.0  10.9  0.7  147.0  273.0  233.8
              2021-Mar-11   41.1W  20:48  -18.3  131.8  18.0  19.5  3.8  15.5  13.6  35.1  10.9  0.7  271.2    5.0  324.6
              2021-Mar-12   42.0W  20:48  -18.3  131.8  18.0  19.5  3.8  15.5  13.6  35.1  10.9  0.7   35.5   96.9   55.3
              2021-Mar-13   42.9W  20:49  -18.3  131.9  18.0  19.4  3.9  15.5  13.6  35.1  10.8  0.7  159.8  188.9  146.1
              2021-Mar-14   43.8W  20:49  -18.3  131.9  17.9  19.4  4.0  15.5  13.7  35.2  10.8  0.7  284.0  280.9  236.8
              2021-Mar-15   44.7W  20:49  -18.2  131.9  17.9  19.4  4.0  15.5  13.7  35.2  10.8  0.7   48.3   12.8  327.6
              2021-Mar-16   45.6W  20:50  -18.2  131.9  17.9  19.4  4.1  15.6  13.7  35.3  10.8  0.8  172.5  104.8   58.3
              2021-Mar-17   46.5W  20:50  -18.2  132.0  17.8  19.4  4.2  15.6  13.7  35.3  10.8  0.8  296.8  196.7  149.1
              2021-Mar-18   47.4W  20:51  -18.2  132.0  17.8  19.4  4.2  15.6  13.7  35.3  10.8  0.8   61.1  288.7  239.9
              2021-Mar-19   48.3W  20:51  -18.1  132.0  17.8  19.4  4.3  15.6  13.7  35.4  10.8  0.8  185.4   20.7  330.6
              2021-Mar-20   49.2W  20:51  -18.1  132.1  17.7  19.4  4.3  15.6  13.7  35.4  10.8  0.8  309.6  112.6   61.4
              2021-Mar-21   50.1W  20:52  -18.1  132.1  17.7  19.4  4.4  15.6  13.8  35.5  10.8  0.8   73.9  204.6  152.1
              2021-Mar-22   51.1W  20:52  -18.1  132.1  17.7  19.4  4.5  15.7  13.8  35.5  10.8  0.8  198.2  296.6  242.9
              2021-Mar-23   52.0W  20:52  -18.0  132.2  17.6  19.3  4.5  15.7  13.8  35.6  10.8  0.8  322.5   28.6  333.7
              2021-Mar-24   52.9W  20:53  -18.0  132.2  17.6  19.3  4.6  15.7  13.8  35.6  10.8  0.8   86.7  120.5   64.5
              2021-Mar-25   53.8W  20:53  -18.0  132.2  17.6  19.3  4.6  15.7  13.8  35.6  10.8  0.8  211.0  212.5  155.2
              2021-Mar-26   54.7W  20:53  -18.0  132.3  17.5  19.3  4.7  15.7  13.9  35.7  10.8  0.8  335.3  304.5  246.0
              2021-Mar-27   55.6W  20:54  -18.0  132.3  17.5  19.3  4.7  15.8  13.9  35.7  10.8  0.8   99.6   36.5  336.8
              2021-Mar-28   56.5W  20:54  -17.9  132.3  17.5  19.3  4.8  15.8  13.9  35.8  10.7  0.8  223.9  128.5   67.6
              2021-Mar-29   57.4W  20:54  -17.9  132.3  17.4  19.3  4.8  15.8  13.9  35.8  10.7  0.8  348.2  220.5  158.3
              2021-Mar-30   58.3W  20:55  -17.9  132.4  17.4  19.3  4.9  15.8  13.9  35.9  10.7  0.8  112.4  312.4  249.1
              2021-Mar-31   59.2W  20:55  -17.9  132.4  17.4  19.3  4.9  15.8  13.9  35.9  10.7  0.8  236.7   44.4  339.9
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-Apr-01   60.1W  20:55  -17.9  132.4  17.4  19.3  5.0  15.9  14.0  36.0  10.7  0.8    1.0  136.4   70.7
              2021-Apr-02   61.0W  20:56  -17.8  132.5  17.3  19.2  5.0  15.9  14.0  36.0  10.7  0.8  125.3  228.4  161.5
              2021-Apr-03   61.9W  20:56  -17.8  132.5  17.3  19.2  5.1  15.9  14.0  36.1  10.7  0.8  249.6  320.4  252.3
              2021-Apr-04   62.8W  20:56  -17.8  132.5  17.3  19.2  5.1  15.9  14.0  36.1  10.7  0.8   13.9   52.4  343.0
              2021-Apr-05   63.8W  20:57  -17.8  132.6  17.3  19.2  5.2  16.0  14.0  36.2  10.7  0.8  138.2  144.4   73.8
              2021-Apr-06   64.7W  20:57  -17.8  132.6  17.2  19.2  5.2  16.0  14.1  36.2  10.7  0.8  262.5  236.4  164.6
              2021-Apr-07   65.6W  20:57  -17.7  132.6  17.2  19.2  5.2  16.0  14.1  36.3  10.7  0.8   26.8  328.4  255.4
              2021-Apr-08   66.5W  20:58  -17.7  132.6  17.2  19.2  5.3  16.0  14.1  36.3  10.7  0.8  151.1   60.4  346.2
              2021-Apr-09   67.4W  20:58  -17.7  132.7  17.1  19.2  5.3  16.1  14.1  36.4  10.7  0.8  275.4  152.4   77.0
              2021-Apr-10   68.3W  20:58  -17.7  132.7  17.1  19.2  5.4  16.1  14.1  36.5  10.7  0.8   39.8  244.4  167.8
              2021-Apr-11   69.2W  20:58  -17.7  132.7  17.1  19.2  5.4  16.1  14.2  36.5  10.7  0.8  164.1  336.4  258.6
              2021-Apr-12   70.2W  20:59  -17.7  132.8  17.1  19.1  5.4  16.1  14.2  36.6  10.7  0.8  288.4   68.4  349.4
              2021-Apr-13   71.1W  20:59  -17.6  132.8  17.1  19.1  5.5  16.2  14.2  36.6  10.7  0.8   52.7  160.5   80.2
              2021-Apr-14   72.0W  20:59  -17.6  132.8  17.0  19.1  5.5  16.2  14.2  36.7  10.7  0.8  177.0  252.5  171.0
              2021-Apr-15   72.9W  20:59  -17.6  132.9  17.0  19.1  5.5  16.2  14.3  36.7  10.7  0.7  301.3  344.5  261.9
              2021-Apr-16   73.8W  21:00  -17.6  132.9  17.0  19.1  5.5  16.2  14.3  36.8  10.8  0.7   65.7   76.5  352.7
              2021-Apr-17   74.8W  21:00  -17.6  132.9  17.0  19.1  5.6  16.3  14.3  36.9  10.8  0.7  190.0  168.5   83.5
              2021-Apr-18   75.7W  21:00  -17.6  133.0  16.9  19.1  5.6  16.3  14.3  36.9  10.8  0.7  314.3  260.5  174.3
              2021-Apr-19   76.6W  21:00  -17.6  133.0  16.9  19.1  5.6  16.3  14.3  37.0  10.8  0.7   78.6  352.6  265.1
              2021-Apr-20   77.5W  21:01  -17.5  133.0  16.9  19.1  5.6  16.3  14.4  37.0  10.8  0.7  203.0   84.6  355.9
              2021-Apr-21   78.4W  21:01  -17.5  133.0  16.9  19.1  5.7  16.4  14.4  37.1  10.8  0.7  327.3  176.6   86.7
              2021-Apr-22   79.4W  21:01  -17.5  133.1  16.9  19.0  5.7  16.4  14.4  37.2  10.8  0.7   91.6  268.6  177.6
              2021-Apr-23   80.3W  21:01  -17.5  133.1  16.9  19.0  5.7  16.4  14.4  37.2  10.8  0.7  215.9    0.7  268.4
              2021-Apr-24   81.2W  21:01  -17.5  133.1  16.8  19.0  5.7  16.4  14.5  37.3  10.8  0.7  340.3   92.7  359.2
              2021-Apr-25   82.2W  21:02  -17.5  133.2  16.8  19.0  5.7  16.5  14.5  37.3  10.8  0.7  104.6  184.7   90.0
              2021-Apr-26   83.1W  21:02  -17.5  133.2  16.8  19.0  5.8  16.5  14.5  37.4  10.8  0.7  228.9  276.8  180.9
              2021-Apr-27   84.0W  21:02  -17.5  133.2  16.8  19.0  5.8  16.5  14.5  37.5  10.8  0.7  353.3    8.8  271.7
              2021-Apr-28   84.9W  21:02  -17.5  133.3  16.8  19.0  5.8  16.5  14.6  37.5  10.8  0.7  117.6  100.8    2.5
              2021-Apr-29   85.9W  21:02  -17.5  133.3  16.8  19.0  5.8  16.6  14.6  37.6  10.8  0.7  242.0  192.9   93.4
              2021-Apr-30   86.8W  21:02  -17.4  133.3  16.8  19.0  5.8  16.6  14.6  37.6  10.9  0.7    6.3  284.9  184.2
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-May-01   87.7W  21:03  -17.4  133.4  16.7  19.0  5.8  16.6  14.6  37.7  10.9  0.7  130.7   17.0  275.0
              2021-May-02   88.7W  21:03  -17.4  133.4  16.7  18.9  5.8  16.7  14.7  37.8  10.9  0.7  255.0  109.0    5.9
              2021-May-03   89.6W  21:03  -17.4  133.4  16.7  18.9  5.8  16.7  14.7  37.8  10.9  0.7   19.4  201.0   96.7
              2021-May-04   90.5W  21:03  -17.4  133.4  16.7  18.9  5.8  16.7  14.7  37.9  10.9  0.7  143.7  293.1  187.6
              2021-May-05   91.5W  21:03  -17.4  133.5  16.7  18.9  5.8  16.7  14.7  38.0  10.9  0.7  268.1   25.1  278.4
              2021-May-06   92.4W  21:03  -17.4  133.5  16.7  18.9  5.8  16.8  14.8  38.0  10.9  0.7   32.4  117.2    9.2
              2021-May-07   93.4W  21:03  -17.4  133.5  16.7  18.9  5.8  16.8  14.8  38.1  10.9  0.7  156.8  209.2  100.1
              2021-May-08   94.3W  21:03  -17.4  133.6  16.7  18.9  5.8  16.8  14.8  38.2  10.9  0.7  281.1  301.3  190.9
              2021-May-09   95.3W  21:03  -17.4  133.6  16.7  18.9  5.8  16.9  14.8  38.2  11.0  0.7   45.5   33.4  281.8
              2021-May-10   96.2W  21:04  -17.4  133.6  16.7  18.9  5.8  16.9  14.9  38.3  11.0  0.7  169.8  125.4   12.6
              2021-May-11   97.1W  21:04  -17.4  133.7  16.6  18.9  5.8  16.9  14.9  38.3  11.0  0.7  294.2  217.5  103.5
              2021-May-12   98.1W  21:04  -17.4  133.7  16.6  18.8  5.8  16.9  14.9  38.4  11.0  0.7   58.6  309.5  194.3
              2021-May-13   99.0W  21:04  -17.4  133.7  16.6  18.8  5.7  17.0  14.9  38.5  11.0  0.7  182.9   41.6  285.2
              2021-May-14  100.0W  21:04  -17.4  133.7  16.6  18.8  5.7  17.0  15.0  38.5  11.0  0.7  307.3  133.6   16.0
              2021-May-15  100.9W  21:04  -17.4  133.8  16.6  18.8  5.7  17.0  15.0  38.6  11.1  0.7   71.6  225.7  106.9
              2021-May-16  101.9W  21:04  -17.4  133.8  16.6  18.8  5.7  17.1  15.0  38.7  11.1  0.7  196.0  317.8  197.7
              2021-May-17  102.8W  21:04  -17.4  133.8  16.6  18.8  5.7  17.1  15.0  38.7  11.1  0.7  320.4   49.8  288.6
              2021-May-18  103.8W  21:04  -17.4  133.9  16.6  18.8  5.7  17.1  15.1  38.8  11.1  0.6   84.7  141.9   19.5
              2021-May-19  104.8W  21:04  -17.4  133.9  16.6  18.8  5.6  17.1  15.1  38.9  11.1  0.6  209.1  234.0  110.3
              2021-May-20  105.7W  21:04  -17.4  133.9  16.6  18.8  5.6  17.2  15.1  38.9  11.1  0.6  333.5  326.0  201.2
              2021-May-21  106.7W  21:04  -17.4  134.0  16.6  18.8  5.6  17.2  15.1  39.0  11.2  0.6   97.9   58.1  292.1
              2021-May-22  107.6W  21:04  -17.4  134.0  16.6  18.7  5.6  17.2  15.2  39.1  11.2  0.6  222.2  150.2   22.9
              2021-May-23  108.6W  21:04  -17.4  134.0  16.6  18.7  5.5  17.3  15.2  39.1  11.2  0.6  346.6  242.2  113.8
              2021-May-24  109.5W  21:04  -17.4  134.1  16.6  18.7  5.5  17.3  15.2  39.2  11.2  0.6  111.0  334.3  204.7
              2021-May-25  110.5W  21:04  -17.4  134.1  16.6  18.7  5.5  17.3  15.2  39.3  11.2  0.6  235.4   66.4  295.5
              2021-May-26  111.5W  21:04  -17.4  134.1  16.6  18.7  5.4  17.3  15.3  39.3  11.3  0.6  359.7  158.5   26.4
              2021-May-27  112.4W  21:04  -17.4  134.1  16.6  18.7  5.4  17.4  15.3  39.4  11.3  0.6  124.1  250.5  117.3
              2021-May-28  113.4W  21:04  -17.4  134.2  16.6  18.7  5.4  17.4  15.3  39.4  11.3  0.6  248.5  342.6  208.1
              2021-May-29  114.4W  21:04  -17.4  134.2  16.6  18.7  5.3  17.4  15.3  39.5  11.3  0.6   12.9   74.7  299.0
              2021-May-30  115.3W  21:04  -17.4  134.2  16.7  18.7  5.3  17.5  15.4  39.6  11.3  0.6  137.3  166.8   29.9
              2021-May-31  116.3W  21:04  -17.4  134.3  16.7  18.6  5.2  17.5  15.4  39.6  11.4  0.6  261.7  258.9  120.8
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
              2021-Jun-01  117.3W  21:04  -17.4  134.3  16.7  18.6  5.2  17.5  15.4  39.7  11.4  0.6   26.0  350.9  211.6
              2021-Jun-02  118.3W  21:04  -17.4  134.3  16.7  18.6  5.1  17.5  15.4  39.8  11.4  0.6  150.4   83.0  302.5
              2021-Jun-03  119.2W  21:04  -17.4  134.4  16.7  18.6  5.1  17.6  15.5  39.8  11.4  0.6  274.8  175.1   33.4
              2021-Jun-04  120.2W  21:04  -17.4  134.4  16.7  18.6  5.0  17.6  15.5  39.9  11.5  0.6   39.2  267.2  124.3
              2021-Jun-05  121.2W  21:04  -17.4  134.4  16.7  18.6  5.0  17.6  15.5  39.9  11.5  0.6  163.6  359.3  215.1
              2021-Jun-06  122.2W  21:04  -17.4  134.5  16.7  18.6  4.9  17.6  15.5  40.0  11.5  0.5  288.0   91.4  306.0
              2021-Jun-07  123.1W  21:04  -17.5  134.5  16.7  18.6  4.9  17.7  15.5  40.1  11.5  0.5   52.4  183.5   36.9
              2021-Jun-08  124.1W  21:03  -17.5  134.5  16.7  18.6  4.8  17.7  15.6  40.1  11.6  0.5  176.7  275.5  127.8
              2021-Jun-09  125.1W  21:03  -17.5  134.5  16.8  18.6  4.8  17.7  15.6  40.2  11.6  0.5  301.1    7.6  218.7
              2021-Jun-10  126.1W  21:03  -17.5  134.6  16.8  18.5  4.7  17.7  15.6  40.2  11.6  0.5   65.5   99.7  309.5
              2021-Jun-11  127.1W  21:03  -17.5  134.6  16.8  18.5  4.7  17.8  15.6  40.3  11.6  0.5  189.9  191.8   40.4
              2021-Jun-12  128.1W  21:03  -17.5  134.6  16.8  18.5  4.6  17.8  15.7  40.4  11.7  0.5  314.3  283.9  131.3
              2021-Jun-13  129.0W  21:03  -17.5  134.7  16.8  18.5  4.5  17.8  15.7  40.4  11.7  0.5   78.7   16.0  222.2
              2021-Jun-14  130.0W  21:03  -17.5  134.7  16.8  18.5  4.5  17.8  15.7  40.5  11.7  0.5  203.1  108.1  313.1
              2021-Jun-15  131.0W  21:03  -17.5  134.7  16.8  18.5  4.4  17.9  15.7  40.5  11.7  0.5  327.5  200.2   44.0
              2021-Jun-16  132.0W  21:02  -17.5  134.8  16.9  18.5  4.3  17.9  15.7  40.6  11.8  0.5   91.9  292.3  134.9
              2021-Jun-17  133.0W  21:02  -17.6  134.8  16.9  18.5  4.3  17.9  15.8  40.6  11.8  0.5  216.3   24.4  225.7
              2021-Jun-18  134.0W  21:02  -17.6  134.8  16.9  18.5  4.2  17.9  15.8  40.7  11.8  0.5  340.7  116.4  316.6
              2021-Jun-19  135.0W  21:02  -17.6  134.9  16.9  18.5  4.1  18.0  15.8  40.7  11.8  0.5  105.1  208.5   47.5
              2021-Jun-20  136.0W  21:02  -17.6  134.9  16.9  18.4  4.1  18.0  15.8  40.8  11.9  0.5  229.5  300.6  138.4
              2021-Jun-21  137.0W  21:02  -17.6  134.9  16.9  18.4  4.0  18.0  15.8  40.8  11.9  0.5  353.9   32.7  229.3
              2021-Jun-22  138.0W  21:02  -17.6  134.9  17.0  18.4  3.9  18.0  15.9  40.9  11.9  0.4  118.3  124.8  320.2
              2021-Jun-23  139.0W  21:01  -17.6  135.0  17.0  18.4  3.8  18.1  15.9  40.9  12.0  0.4  242.7  216.9   51.1
              2021-Jun-24  140.0W  21:01  -17.7  135.0  17.0  18.4  3.8  18.1  15.9  41.0  12.0  0.4    7.1  309.0  142.0
              2021-Jun-25  141.0W  21:01  -17.7  135.0  17.0  18.4  3.7  18.1  15.9  41.0  12.0  0.4  131.5   41.1  232.8
              2021-Jun-26  142.0W  21:01  -17.7  135.1  17.0  18.4  3.6  18.1  15.9  41.1  12.0  0.4  255.9  133.2  323.7
              2021-Jun-27  143.0W  21:01  -17.7  135.1  17.1  18.4  3.5  18.1  16.0  41.1  12.1  0.4   20.3  225.3   54.6
              2021-Jun-28  144.0W  21:00  -17.7  135.1  17.1  18.4  3.4  18.2  16.0  41.2  12.1  0.4  144.6  317.4  145.5
              2021-Jun-29  145.0W  21:00  -17.7  135.2  17.1  18.3  3.4  18.2  16.0  41.2  12.1  0.4  269.0   49.5  236.4
              2021-Jun-30  146.0W  21:00  -17.8  135.2  17.1  18.3  3.3  18.2  16.0  41.3  12.2  0.4   33.4  141.6  327.3
 
                                                                               Diameter('')
                 Date      Elong   RA      Dec    Ls     B     B'  Phase | Globe       Rings  |  Vis  CMI    CMII   CMIII  
              yyyy-mmm-dd    o     hh:mm    o      o     o     o   Angle  Eq    Po   Maj   Min   Mag    o      o      o    
